産業用小型蓄電システム
ハイブリッドパワコン
MID10KTL3-XHL-JP |
MID25KTL3-XH-JP |
|
|---|---|---|
| 最大入力電力 | 20kW | 50kW |
| 最大入力電圧 | 1,100V | |
| 起動電圧 | 200V | |
| 定格電圧 | 360V | 600V |
| MPPT電圧範囲 | 160V~850V | 335V~850V |
| MPPT回路数 | 3 | |
| ストリング数量 | 2(各MPPT) | |
| 最大入力電流 | 32A(各MPPT) | |
| 最大短絡電流 | 40A(各MPPT) | |
| 動作電圧範囲 | 560V ~ 850V | |
| 最大充電電力 | 10kW | 20kW |
| 最大放電電力 | 10kW | 20kW |
| 定格出力電力 | 10kW | 25kW |
| 定格出力電圧 | AC202V | AC440V |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 最大出力電流 | 28.6A | 32.8A |
| 最大効率 | 28.6A | |
| 寸法(W/D/H) | 579/231.5/433 mm | |
| 質量 | 29.5kg | |
| 運転温度範囲 | -25℃~+60℃ | |
| 待機電力 | <5.5W | |
| 絶縁方式 | 非絶縁トランスレス | |
| 冷却方式 | 強制風冷 | |
| 保護等級 | IP66 | |
| 標高 | 4,000m以内 | |
| 直流端子 | MC4 | |
| AC端子 | 防水コネクター+OT端子 | |

